Vehículos Tratados en los Centros Autorizados de Tratamiento del Automóvil “Cats” en Canarias.
A continuación se muestran los vehículos tratados correspondientes a 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 en la provincia de Las Palmas y Tenerife y por tipo de vehículo (sólo los afectados por el RD 1383/2002) tras haber realizado la corrección necesaria para eliminar las denominadas "bajas por exportación" que desde hace diez años la DGT incluye en la cifra de bajas definitivas totales.
Año 2012:
Provincia | Todoterreno | Turismos | Ind<3500Kg | Total |
Las Palmas | 576 | 9256 | 1951 | 11783 |
Tenerife | 610 | 9227 | 2020 | 11857 |
Canarias | 1186 | 18483 | 3971 | 23640 |
Año 2013:
Provincia | Todoterreno | Turismos | Ind<3500Kg | Total |
Las Palmas | 667 | 11273 | 1769 | 13709 |
Tenerife | 644 | 10137 | 1537 | 12318 |
Canarias | 1311 | 21410 | 3306 | 26027 |
Año 2014:
Provincia | Todoterreno | Turismos | Ind<3500Kg | Total |
Las Palmas | 805 | 12670 | 1834 | 15309 |
Tenerife | 664 | 11812 | 1626 | 14102 |
Canarias | 1469 | 24482 | 3460 | 29411 |
Año 2015:
Provincia | Todoterreno | Turismos | Ind<3500Kg | Total |
Las Palmas | 780 | 11491 | 1578 | 13849 |
Tenerife | 666 | 11118 | 1509 | 13293 |
Canarias | 1446 | 22609 | 3087 | 27142 |
Año 2016:
Provincia | Todoterreno | Turismos | Ind<3500Kg | Total |
Las Palmas | 555 | 10646 | 1443 | 12644 |
Tenerife | 478 | 9932 | 1292 | 11702 |
Canarias | 1033 | 20578 | 2735 | 24346 |
Fuente de la información: SIGRAUTO